1, Cáp RF BRCAB-5 có thể khớp với đầu nối RF loại TNC, loại N và loại SMA
2. Nên sử dụng cáp RF BRCAB-5 khi chiều dài bộ nạp nhỏ hơn 5 mét.
3, với nhiều loại ăng-ten UHF RFID, bền, đảm bảo chất lượng
Xây dựng cáp | ||||
KHÔNG | Vật liệu | kích thước | ||
1, Dây dẫn bên trong | đồng trần | Ф1.9±0.009mm | ||
2, Điện môi) | Thể dục | Ф2,98 ± 0,05mm | ||
3, Bím tóc | CCA(16*6*0.12/25)mm | Ф3,5 ± 0,10mm | ||
4, áo khoác | Polyvinyl clorua PVC màu đen | Ф5.0±0.1mm | ||
Đặc tính cơ học và thông số hiệu suất điện | ||||
1, Trở kháng | 50±2Ω(Ôm) | |||
2, điện dung | 96±2PF/M | |||
3, Vận tốc | 66% | |||
4, Công suất đỉnh | 1.8KW | |||
5, Tia lửa áo khoác (V,RMS) | 3000V | |||
6, Điện trở Dc của dây dẫn bên trong | ≯27,11ohm/1000m | |||
7, điện trở Dc của dây dẫn bên ngoài | ≯25ohms/1000m | |||
Tần số cắt 8, (GHz) | 15G | |||
9, Nhiệt độ hoạt động ºC | -20~70ºC | |||
10, Bán kính uốn cong tối thiểu | 50mm | |||
11, Độ bền kéo của lớp cách nhiệt ) |
3~6lb/năm | |||
12, Vỏ bọc lực kéo
|
3~8lb/năm | |||
13, Chất lượng bề mặt của vỏ bọc
|
Bề mặt của vỏ phải mịn và sáng.Không có khiếm khuyết về hình ảnh như đóng túi, nút tre, mắt cá, không có lưới rõ ràng, v.v. | |||
14, đánh dấu áo khoác | Cáp đồng trục SYV-50.3 001m | |||
15, Chiều dài cuộn | 300M/trục | |||
16, (>dB)(Sàng lọc suy giảm) | 90 | |||
17, VSWR | 5~3000MHZ | <1,15 | ||
Sự suy giảm điển hình của mực nước biển ở 20℃ | ||||
người thường xuyên | Độ suy giảm (dB/100m) | Nhận xét | ||
100 | 7,66 | |||
400 |
21.2 |
|||
900 |
43.2 |
|||
1500 |
69.6 | |||
1800 |
76,6 | |||
2500 | 93.2 | |||
3000 | 105.2 |
Broadradio là một doanh nghiệp công nghệ cao tập trung vào R&D, sản xuất và bán phần cứng UHF rfid trong 10 năm.Nó có khả năng đổi mới độc lập tuyệt vời, đã nhận được nhiều bằng sáng chế quốc gia và quốc tế, đồng thời có hơn 10.000 mét vuông sản xuất R&D tại Cơ sở Nam Trung Quốc.hơn 500 nhân viên sản xuất để đảm bảo năng lực sản xuất và được trang bị hơn 20 thiết bị kiểm tra tiêu chuẩn cao để đảm bảo chất lượng sản phẩm, là đối tác lý tưởng của bạn.
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào